Clubs, Flails, and Maces
Tight Groups
| Weapon | # AT | Dmg(S/M) | Dmg(L) | Range | Weight | Size | Type | Speed | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankus | 1 | 1d4 | 1d4 | 4 | M | P/B | 6 | d8 | |
| Club | 1d6 | 1d3 | 2-4-6 | 3 | M | B | 4 | d8 | |
| Club, Great | 2d4 | 1d6+1 | 15 | L | B | 9 | d12 | ||
| Club, War | 1d6+1 | 1d4+1 | 2-4-6 | 6 | M | B/S | 7 | d10 | |
| Flail, Footman's | 1d6+1 | 2d4 | 15 | L | B | 7 | d12 | ||
| Flail, Grain | 1d4 | 1d4 | 3 | M | B | 6 | d8 | ||
| Flail, Horseman's | 1d4+1 | 1d4+1 | 5 | M | B | 6 | d10 | ||
| Mace, Footman's | 1d6+1 | 1d6 | 10 | M | B | 7 | d10 | ||
| Mace, Horseman's | 1d6 | 1d4 | 2-3-4 | 6 | M | B | 6 | d8 | |
| Mace-Axe | 2d4 | 1d6+1 | 9 | L | B/S | 8 | d10 | ||
| Morningstar | 2d4 | 1d6+1 | 12 | M | B/P | 7 | d10 |

